| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Eyesky -safewill |
| Certificação: | CE,ROSH,ISO9001,ATEX |
| Número do modelo: | ES20D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 45-90 |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Cores: | Laranja | Detecção de gás: | CO venenoso |
|---|---|---|---|
| Pressão de trabalho: | 86kPa~106kPa | Gás detectado: | H2S ou O2 ou CO ou NH3 ou outros |
| Materiais: | ABS | Tipo: | Detector de gás portátil |
| Pesar: | 800 g | Método de amostragem: | Amostra da difusão |
| Humidade de Trabalho: | 10%RH ~95%RH, nenhuma condensação | Dimesion: | 100*80*50 mm |
| Temperatura: | -20 a 50 °C |
O detector de gás único portátil ES20D adota sensor de gás avançado e técnica de microcontrole, possui resposta rápida, alta precisão, grande estabilidade e repetibilidade, fácil de operar,e grande desempenho de nível líder na indústria de detecção de gás.
| Gases | Faixa de medição | Resolução |
| O2 | 0-30%VOL | 00,2%VOL |
| CO | 0-2000 ppm | 1 ppm |
| H2S | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| NH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| O3 | 0-1000 ppm | 00,02 ppm |
| Não | 0-20 ppm | 1 ppm |
| NO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
| CLO2 | 0-1 ppm | 00,01 ppm |
| CH2O | 0-10 ppm | 00,05 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| HCN | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
| Cl2 | 0-200 ppm | 0.1 ppm |
| CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
| ETO | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Hu
Telefone: 755-27239075
Endereço: 17G, construção de Kechuang, parque da inovação da tecnologia de Quanzhi, construção industrial de parque industrial de Maozhoushan do Houting, a comunidade do Houting, rua de Shajin, distrito de Baoan, Shenzhen
Endereço de fábrica:17G, construção de Kechuang, parque da inovação da tecnologia de Quanzhi, construção industrial de parque industrial de Maozhoushan do Houting, a comunidade do Houting, rua de Shajin, distrito de Baoan, Shenzhen