| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | eyesky |
| Certificação: | ce,fcc,iso9001 |
| Número do modelo: | ES80A-A6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
| Tempo de entrega: | após o pagamento 7 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos pelo mês |
| Nome do produto: | Sistema de vigilância da qualidade do ar | Tempo de resposta: | 30s |
|---|---|---|---|
| Método de Smapling: | Difusão | Modo do alarme: | Alarme visual da tela de exposição |
| característica: | Multiparâmetro | Uso: | Central química, central elétrica |
| Destacar: | sistema de monitorização ambiental 30s sem fio,Sistema de monitorização ambiental sem fio impermeável,equipamento de monitorização ambiental 30s |
||
sistema de vigilância de qualidade do ar sem fio do sistema de monitorização ambiental 30s
Vista geral do produto:
A estação de monitoração da qualidade do ar é projetada especialmente monitorar a concentração de vários gás no ambiente exterior. Estação de monitoração da qualidade do ar, igualmente conhecida como a estação aérea. A função da estação aérea é provar, medir e analisar os poluentes na atmosfera e no ar em pontos fixos, continuamente ou regularmente. A fim monitorar o ar, um número de estações aéreas estabelecem-se geralmente em uma cidade chave da proteção ambiental. Os instrumentos de monitoração automáticos do multiparâmetro são instalados nas estações para a monitoração automática contínua, e os resultados de monitoração são armazenados e analisados no tempo real obter dados relevantes. A estação de monitoração da qualidade do ar é a plataforma básica para o controle da qualidade do ar e a avaliação razoável.
Característica de Porduct:
Parâmetro do produto:
| Parâmetro | Escala | unidade | Precisão | Definição | Configuração | Vida |
| PM2.5 | 0-1000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | Padrão | 2 |
| PM10 | 0-2000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | Padrão | 2 |
| CO | 0-50 | ppm | 1% | 0.02ppm | Padrão | 2 |
| SO2 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | Padrão | 2 |
| NO2 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | Padrão | 2 |
| O3 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | Padrão | 2 |
| Temperatura | -20-60 | ℃ | 2% | 0,1℃ | Padrão | 2 |
| Umidade | 0-100 | %RH | 0,3% | 1% | Padrão | 2 |
| VOC | 0-20 | ppm | 1% | 20ppb | Opcional | 2 |




Pessoa de Contato: Mr. Hu
Telefone: 755-27239075
Endereço: 17G, construção de Kechuang, parque da inovação da tecnologia de Quanzhi, construção industrial de parque industrial de Maozhoushan do Houting, a comunidade do Houting, rua de Shajin, distrito de Baoan, Shenzhen
Endereço de fábrica:17G, construção de Kechuang, parque da inovação da tecnologia de Quanzhi, construção industrial de parque industrial de Maozhoushan do Houting, a comunidade do Houting, rua de Shajin, distrito de Baoan, Shenzhen